Гусеничный экскаватор MGCM XE260CLL с мощным и высокоэффективным двигателем ISUZU CC-6BG1TRP, небольшого объёма, но полностью соответствующего Евро-2.
Рабочий вес экскаватора MGCM XE260CLL составляет 27,5 тонн. Максимальная высота копания - 13800 миллиметров, а глубина - 14915 миллиметров.
Оставить заявку
Технические характеристики:
| Модель | Единица измерения | XE260CLL | |
| Рабочий вес | Kg | 27 500 | |
| Емкостьковша | m³ | 0.4 | |
| Двигатель | Модель двигателя | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Прямой впрыск | / | √ | |
| 4 тактный | / | √ | |
| Водяное охлаждение | / | √ | |
| Турбонаддув | / | √ | |
| Промежуточный охладитель воздух-воздух | / | √ | |
| Количество цилиндров | / | 6 | |
| Мощность двигателя | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Максимальный вращающий момент / RPM | N.m | 637/1800 | |
| Объём | L | 6.494 | |
| Основные характеристики | Ходовая скорость (выс./низ.)(H/L) | km/h | 6.0/4.0 |
| Скорость поворота | r/min | 12.1 | |
| Преодоление подъема | ° | ≤35 | |
| Давление на грунт | kPa | 40.8 | |
| Сила копания ковша | kN | 76.3 | |
| Сила копания ковшовой штанги | kN | 44.5 | |
| Максимальная тяга | kN | 193 | |
| Гидравлическая система | Главный насос | / | 2 поршневых насоса |
| Номинальный расход основного насоса | L/min | 2×246 | |
| Давление главного предохранительного клапана | MPa | 34.3/37 | |
| Давление системы перемещения | MPa | 34.3 | |
| Давление системы вращения | MPa | 23 | |
| Давление пилотной системы | MPa | 3.9 | |
| Емкость | Объем топливного бака | L | 400 |
| Объем гидравлического бака | L | 240 | |
| Емкость масла двигателя | L | 25 | |
| Внешние размеры | A Общая длина | mm | 13900 |
| B Ширина | mm | 3390 | |
| C Высота | mm | 3360 | |
| D Ширина платформы | mm | 2830 | |
| E Длина гусеницы | mm | 4640 | |
| F Общая ширина шасси | mm | 3390 | |
| G Стандартная ширина трака | mm | 800 | |
| H Колесная база | mm | 3842 | |
| I Ширина колеи | mm | 2590 | |
| J Дорожный просвет с противовесом | mm | 1050 | |
| K Минимальный дорожный просвет | mm | 470 | |
| L Минимальный радиус поворота | mm | 2985 | |
| M Высота гусеницы | mm | ||
| Рабочая область | A Максимальная высота копания | mm | 13800 |
| B Максимальная высота разгрузки | mm | 11414 | |
| C Максимальная глубина копания | mm | 14915 | |
| D Глубина копания поверхности D8 футов | mm | Нет | |
| E Максимальная глубина вертикального копания | mm | 13917 | |
| F Максимальный радиус копания | mm | 18258 | |
| G Минимальный радиус поворота | mm | 6740 | |
| Стандарт | Длина стрелы | mm | 9700 |
| Длина рукоятки | mm | 7880 | |
| Вместимость ковша | m³ | 0.4 | |
| Опции | Длина стрелы | mm | Нет |
| Длина рукоятки | mm | Нет | |
| Вместимость ковша | m³ | Нет | |
Рабочая насадка
Объем и вес стандартного ковша предварительно рассчитывается, для этого пользуются формулой: Масса ковша (кг) + емкость ковша(м3)×1800(кг/ м3)≤1120kg
Рабочий диапазон
| A:Макс. радиус копания(mm) | 18258 |
| B:Макс. радиус копания на уровне земли(mm) | 18164 |
| D:Макс. глубина копания(mm) | 14915 |
| E: Макс.вертикальная глубина копания(mm) | 13917 |
| F:Макс. высота копания(mm) | 13713 |
| G: Макс.высота разгрузки(mm) | 11414 |
| H:Мин.радиус поворота работы устройства(mm) | 6740 |
| I:Высота работы устройства при минимальном радиусе поворота(mm) | 10700 |
| J:Минимальный радиус выноса машины(mm) | 1955 |
Таблица конфигурации основных деталей
| п/н | Наименование | Бренд | Производитель |
| 1 | Двигатель | Isuzu | Японская компания Isuzu |
| 2 | Радиатор | Silver Wheel | Silver Wheel Radiator Co., Ltd |
| 3 | Главный насос | Kawasaki | Японские Seiki Kawasaki |
| 4 | Главный клапан | Kawasaki | Японские Seiki Kawasaki |
| 5 | Мотор перемещения | KYB / NABO | Японская компания KYB / Япония NABO |
| 6 | Роторный мотор | Kawasaki | Японские Seiki Kawasaki |
| 7 | Цилиндр масла | Heng Li или гидровлические части | Co. цилиндра масла Wuxi Hengli высоконапорное, Ltd Части MGCM гидровлические |
| 8 | Кондиционер | Taibor | Taibor (Shanghai) Industrial Co., Ltd. |
| 9 | Сиденья | Чжэцзян | Чжэцзян Тяньчэн автоматизации холдингов Co., ЛТД. |
| 10 | 4 колеса и гусеница | Shantui | Shantui Engineering Machinery Co., Ltd Xugong железный завод |
