Экскаватор на гусеничном ходу MGCM XE900C считается одним из лидеров среди машин этого уровня. Ряд специальных характеристик выгодно отличает его от своих собратьев.
Модель MGCM XE900C функционирует в трех режимах на выбор оператора. Данная модель оснащена электронным блоком, предназначенным для отслеживания параметров текущего состояния машины, что в свою очередь способствует минимизации расходов на обслуживание и ремонт.
Оставить заявку
Технические характеристики:
| Модель | Единица | XE900D | |
| Рабочий вес | kg | 88800 | |
| Емкость ковша | m³ | 4.0~5.0 | |
| двигатель | Модель | / | Cummins QSX15 |
| Номинальная мощность/ скорость вращ. | kw/rpm | 395/1800 | |
| Основные рабочие характеристики | Скорость движения (выс/низк.) | km/h | 3.9/2.7 |
| Скорость поворота | r/min | 7,3 | |
| Способность преодолевания подъема | / | 70 | |
| Давление на грунт | kPa | 115 | |
| Усилие резания ковша | kN | 479 | |
| Усилие резания рычага ковша | kN | 368 | |
| Максимальная сила тяги | kN | 629 | |
| Гидравлическая система | Основной насос | / | 2 поршневых насоса |
| Номинальный расход главного насоса | L/min | 2×521 | |
| Давление главного клапана безопасности | MPa | 31.4/34.3 | |
| Давление ходовой системы | MPa | 34,3 | |
| Давление системы поворота | MPa | 30 | |
| Давление пилотной системы | MPa | 3,9 | |
| Объем масла | Объем топливного бака | L | 1225 |
| Объем бака тормозной жидкости | L | 755 | |
| Объем машинного масла | L | 48 | |
| Внешние размеры | A общая длина | mm | 13570 |
| B общая ширина | mm | 4550 | |
| C общая высота | mm | 5090 | |
| Рабочая сфера | A Максимальная высота копания | mm | 12060 |
| B Максимальная высота разгрузки | mm | 8070 | |
| C Максимальная глубина копания | mm | 7250 | |
| D Глубина копания на поверхности 8 футов | mm | 7100 | |
| E Максимальная глубина вертикального копания | mm | 4200 | |
| F Максимальный радиус копания | mm | 12330 | |
| XE900D | |
| A:Колесная база | 5070 |
| B:Длина гусеницы | 6350 |
| *C:Дорожный просвет до противовеса | 1660 |
| D:Радиус вращения задней части | 4700 |
| D’:После окончания длины | 4600 |
| E: Ширина верхней вращающейся платформы общая Ширина | 4085 |
| F: Общая высота до кабины | 3860 |
| *G:Минимальный дорожный просвет | 850 |
| H:Ширина по центру гусеницы | 3500(транспортная 2960) |
| I:Ширина гусеницы | 650 |
| J:Ширина колеи | 4150 |
| K:Общая ширина | 4545 |
| L:Общая длина | 13570 |
| M:Бум Общая высота | 5380 |
| N:Высота гусеничного хода | 1470 |
Рабочий диапазон
| XE900D | |
| Длина стрелы | 7100 |
| Длина рукояти | 2945 |
| A:Максимальный радиус копания | 12330 |
| A’:Максимальный радиус копания(на земле) | 12000 |
| B:Максимальная глубина копания | 7250 |
| B’ : Глубина копания поверхности D8 футов | 7100 |
| C:Максимальная высота раскроя | 12060 |
| D:Максимальная высота выгрузки | 8070 |
| E:Минимальный радиус гирации | 5200 |
| F:Максимальная вертикальная глубина копания | 4200 |
