Экскаватор MGCM XE210WLL – производительная, надежная, выносливая, маневренная и мобильная колесная техника, предназначенная для выполнения погрузочно-разгрузочных, транспортировочных, земляных и строительных работ.
Модель XE210WB массой 20600 кг оснащена ковшом объемом 0,5 м куб.
Оставить заявку
Технические характеристики:
| Model | Ед. изм. | XE210 WLL | |||
| Операционный вес | kg | 20600 | |||
| Объем ковша | m³ | 0.5 | |||
| Двигатель | Модель | Engine | QSB7 | ||
| Tип | Прямая инжекция | --- | √ | ||
| 4 тактный | --- | √ | |||
| Водное охлаждение | --- | √ | |||
| Турбонаддув | --- | √ | |||
| Промежуточный охладитель воздух-воздух | --- | √ | |||
| Количество цилиндров | --- | 6 | |||
| Номинальная мощность | kW/r/min | 135/2050 | |||
| Макс.крутящий момент/скорость | N.m/rpm | 708/1500 | |||
| Объем двигателя | L | 6.7 | |||
| Основные данные | Ходовая скорость (выс./низ.)(H/L) | km/h | 31/9.5 | ||
| Скорость порота платформы | r/min | 12 | |||
| Преодоление подъема | Град. | ≤35 | |||
| Давление на грунт | kPa | / | |||
| Усилие резания грунта ковшом | kN | 80 | |||
| Усилие копания рукояти | kN | 70 | |||
| Максимальное тяговое усилие | kN | / | |||
| Гидравлическая система | Главный насос | -- | |||
| Номинальный поток главного насоса | L/min | 2×220 | |||
| Давление главного клапана безопасности | MPa | 31,4/34,3 | |||
| Давление в ходовой части | MPa | 31,4 | |||
| Давление поворота платформы | MPa | 28 | |||
| Давление пилотной системы | MPa | 3.9 | |||
| Объемы | Топливный бак | L | 305 | ||
| Гидравлический бак | L | 202 | |||
| Моторное масло | L | 16 | |||
| Рабочее устройство | Стандарт | Длина стрелы | mm | 7150 | |
| Длина рукоятки | mm | 4500 | |||
| Вместимость ковша | m³ | 0.5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Внешние размеры | A: Общая длина (транспортная) | mm | 10933 |
| B: Общая ширина (транспортная) | mm | 2552 | |
| C: Общая высота (транспортная) | mm | 3763 | |
| D: Ширина платформы | mm | 2490 | |
| Общая ширина шасси, mm | mm | 2495 | |
| F: Дорожный просвет с противовесом, mm | mm | 1312 | |
| G: Высота крышки двигателя, mm | mm | 399 | |
| H: Колесная база, mm | mm | 2960 | |
| J: Радиус поворота хвостовой части, mm | mm | 2820 | |
| K: Общая ширина одной шины, mm | mm | 1091 |
| Tип | XE210WLL |
| L1:Макс. высота копания, mm | 11843 |
| L2:Макс. высота среза, mm | 9665 |
| L3:Макс. глубина копания, mm | 8690 |
| L4:максимальная высота сброса, mm | 8690 |
| L5:Макс. глубина копания (уровень 2.5 м), mm | / |
| L6: Макс. радиус копания (на земле), mm | 12622 |
| L7:Радиус поворота, mm | 2860 |
