
Карьерный экскаватор XE1250. Землеройная машина, которая оснащена ковшом, ориентированная на разработку грунтов (полезных ископаемых или горных пород) и погрузку сыпучих материалов из штабелей.
Данный вид спецтехники особенно востребован на стройках и горных выработках, в дорожном строительстве и карьерах.
Оставить заявку
Технические характеристики:
Model | Ед. изм. | XE 1250 | ||
Операционный вес | kg | 115000 | ||
Длинна стрелы | mm | 7550 | ||
Длинна рукояти | mm | 3400 | ||
Объем ковша | m³ | 5,2 - 7.0 | ||
Двигатель | Модель | Engine | CumminsQSK23 | |
Tип | Прямая инжекция | --- | √ | |
4 тактный | --- | √ | ||
Водное охлаждение | --- | √ | ||
Турбонаддув | --- | √ | ||
Промежуточный охладитель воздух-воздух | --- | √ | ||
Количество цилиндров | --- | 6 | ||
Номинальная мощность | kW/r/min | 567/1800 | ||
Макс. момент кручения | N.m | 556 | ||
Объем двигателя | L | 23.15 | ||
Основные данные | Ходовая скорость (выс./низ.)(H/L) | km/h | 3.5/2.4 | |
Преодоление подъема | ° | 30 | ||
Скорость поворота | r/min | 5,2 | ||
Давление на грунт | kPa | 143 | ||
Усилие резания ковша | kN | 597 | ||
Усилие резания рычага ковша | kN | 470 | ||
Максимальная тяговая сила | kN | 746 | ||
Гидравлическая система | Главный насос | -- | ||
Номинальный поток главного насоса | L/min | 3х531 | ||
Давление главного клапана безопасности | MPa | 34.3 | ||
Давление пилотной системы | MPa | 34,3 | ||
Объемы | Топливный бак | L | 14610 | |
Гидравлический бак | L | 640 | ||
Моторное масло | L | 75 | ||
Дополнительные опции | Длинна стрелы | mm | 9000 | |
Длинна рукояти | mm | 3600 | ||
Объем ковша | m³ | 5,2 ; 5,8 |
Внешние размеры | A Общая длина | mm | 14610 |
B Общая ширина | mm | 5470 | |
C Общая высота | mm | 6160 | |
D Ширина платформы | mm | 3450 | |
E Длина гусеницы | mm | 6500 | |
F Общая ширина шасси | mm | 4600 | |
G Стандартная ширина трака | mm | 700 | |
H База гусеницы | mm | 5090 | |
I Ширина колеи | mm | 3900 | |
J Дорожный просвет с противовесом | mm | 1880 | |
K Минимальный дорожный просвет | mm | 1070 | |
L Радиус поворота хвостовой части | mm | 4850 | |
М Высота гусеницы | mm | 1710 |
Рабочий диапазон
Рабочая область | A Максимальная высота копания | mm | 12500 |
B Максимальная высота выгрузки | mm | 7990 | |
C Максимальная глубина копания | mm | 8110 | |
D Глубина копания поверхности D8 футов | mm | 7980 | |
E Максимальная глубина вертикального копания | mm | 5390 | |
F Максимальный радиус копания | mm | 13860 | |
G Минимальный радиус поворота | mm | 6770 |